Pronóstico del clima del tiempo a 5 días en Isla Margarita
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsión día | |||||
| Previsión noche | |||||
| Máxima | 34 C° / 94 F° | 34 C° / 93 F° | 33 C° / 92 F° | 34 C° / 94 F° | 34 C° / 94 F° |
| Mínima | 26 C° / 78 F° | 26 C° / 78 F° | 26 C° / 78 F° | 26 C° / 78 F° | 26 C° / 78 F° |
| Precip. día (%) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Precip. noche (%) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario